El Hilo de Molibdeno o Filamento de Molibdeno, como veremos más abajo, se utiliza para diversas aplicaciones en la industria, gracias al alto rendimiento incluso en altas temperaturas.
Con una densidad de 10,22 g/cm³, es considerablemente más ligero que el Tungsteno, pero tiene un punto de fusión alto similar (2.620 °C) y el punto de ebullición (5.560 °C).
Además de poseer una alta resistencia, el Hilo de Molibdeno, tiene una excelente conductividad térmica. |
| Diámetro (μm) | Tolerancia del Peso (mg/200mm) (%) | Tolerancia del Diámetro (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grado 1 | Grado 2 | Grado 1 | Grado 2 | ||
| 20≤d<30 | ±2,5 | ±3,0 | - | - | |
| 30≤d<40 | ±2,0 | ±3,0 | - | - | |
| 40≤d<100 | ±1,5 | ±3,0 | - | - | |
| 100≤d<400 | ±1,5 | ±4,0 | - | - | |
| 400≤d<600 | ±1,5 | ±2,5 | |||
| 600≤d<3200 | ±1,0 | ±2,0 | |||
Otras sugerencias: |